X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 02

RN CLUB

Fecha : 13/07/08 Distancia : 13.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7870 NEXUS DOS LUIS SANTA CRUZ ULIZARNA G5 3 14:33:11 02:13:11 00:00:00   1.00
2 ESP6830 YEBISAH RAMON MESTRES LUESMA G5 3 14:50:41 02:30:41 00:02:40   2.00
3 ESP8477 SALPA V FRANCISCO JOSE MORATAL MARGARIT G5 1 14:23:54 02:03:54 00:05:57   3.00
4 ESP7545 GIMLET CARLOS NAVARRO PAULO G5 1 14:30:14 02:10:14 00:09:07   4.00
5 ESP8314 VERONA SEGONA PABLO VAÑÓ MARTINEZ G5 2 14:41:23 02:21:23 00:09:09   5.00
6 ESP8492 ASTURCON CUATRO MANUEL LLOPIS LLOMBART G5 3 14:51:05 02:31:05 00:12:55   6.00
7 ESP6381 CARIGU ALVARO PAREJA BALESTER G5 3 14:53:21 02:33:21 00:12:57   7.00
8 ESP43 IMPOSIBLE Mª PALOMA MARTINEZ GIL G5 2 14:48:07 02:28:07 00:15:47   8.00
9 ESP4074 TAO JESÚS MANUEL CHULIÁ RIBERA G5 3 14:49:42 02:29:42 00:16:26   9.00
10 ESP8365 PEZ PISTON MIQUEL APARICIO PORTACELI G5 5 14:42:20 02:22:20 00:17:28   10.00
11 ESP6048R DRAKAR BERNARDO BERMELL MARTIN G5 2 14:47:26 02:27:26 00:18:27   11.00
12 ESP7533 DENEBOLA Armada Española - Cadiz G5 2 14:47:44 02:27:44 00:20:22   12.00
13 ESP8363 FORBAN EQUIS JOSE JAVIER RUIZ HABA G5 3 15:07:44 02:47:44 00:22:20   13.00
14 ESP8076 PALU ALVARO SENDRA ALBIÑANA G5 3 15:02:15 02:42:15 00:22:21   14.00
15 ESP8838 CARVIC TERCERO CARLOS GRIMA FERRADA G5 3 15:07:16 02:47:16 00:24:59   15.00
16 ESP7413 UNIVERSITAT JAUME I SERVISOR S.L. G5 1 14:46:22 02:26:22 00:26:37   16.00
17 ESP8370 TENTETIESO FRANCISCO BORONAT TORMO G5 2 14:57:53 02:37:53 00:30:32   17.00
18 ESP8478 BIRBANTE EMILIO ALVAREZ ARJONA G5 0 14:55:33 02:35:33 00:32:49   18.00
19 ESP9397 GALATA PAWAL MARINE SL G5 1 15:07:24 02:47:24 00:44:54   19.00
20 ESP8322 EL TESORILLO JUAN NICLOS ALBARRACIN G5 1       DNC 23.00
21 ESP8840 EOLO Julian Vico Rentero G5 4       DNC 23.00
22 ESP6389 ALOHA ENRIQUE GUARINOS MARTI G5 3       DNC 23.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 13-07-08         Hora 16:20:37