X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 01

RN CLUB

Fecha : 12/07/08 Distancia : 25.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8477 SALPA V FRANCISCO JOSE MORATAL MARGARIT G5 1 15:58:09 03:33:09 00:00:00   1.00
2 ESP7870 NEXUS DOS LUIS SANTA CRUZ ULIZARNA G5 3 16:30:13 04:05:13 00:01:43   2.00
3 ESP6048R DRAKAR BERNARDO BERMELL MARTIN G5 2 16:21:51 03:56:51 00:01:44   3.00
4 ESP6830 YEBISAH RAMON MESTRES LUESMA G5 3 17:04:19 04:39:19 00:06:15   4.00
5 ESP6381 CARIGU ALVARO PAREJA BALESTER G5 3 16:55:11 04:30:11 00:12:19   5.00
6 ESP43 IMPOSIBLE Mª PALOMA MARTINEZ GIL G5 2 16:44:55 04:19:55 00:18:06   6.00
7 ESP8314 VERONA SEGONA PABLO VAÑÓ MARTINEZ G5 2 16:44:43 04:19:43 00:18:07   7.00
8 ESP7545 GIMLET CARLOS NAVARRO PAULO G5 1 16:26:29 04:01:29 00:22:02   8.00
9 ESP4074 TAO JESÚS MANUEL CHULIÁ RIBERA G5 3 16:56:46 04:31:46 00:28:06   9.00
10 ESP8492 ASTURCON CUATRO MANUEL LLOPIS LLOMBART G5 3 17:11:10 04:46:10 00:32:45   10.00
11 ESP8370 TENTETIESO FRANCISCO BORONAT TORMO G5 2 16:57:49 04:32:49 00:40:56   11.00
12 ESP7533 DENEBOLA Armada Española - Cadiz G5 2 16:58:49 04:33:49 00:41:53   12.00
13 ESP8363 FORBAN EQUIS JOSE JAVIER RUIZ HABA G5 3 17:40:25 05:15:25 00:47:34   13.00
14 ESP7413 DO SERVISOR S.L. G5 1 16:51:38 04:26:38 00:49:54   14.00
15 ESP8478 BIRBANTE EMILIO ALVAREZ ARJONA G5 0 17:04:41 04:39:41 00:57:00   15.00
16 ESP8838 CARVIC TERCERO CARLOS GRIMA FERRADA G5 3 17:53:17 05:28:17 01:06:39   16.00
17 ESP8076 PALU ALVARO SENDRA ALBIÑANA G5 3 18:07:39 05:42:39 01:25:46   17.00
18 ESP8322 EL TESORILLO JUAN NICLOS ALBARRACIN G5 1       DNC 22.00
19 ESP9397 GALATA PAWAL MARINE SL G5 1       DNC 22.00
20 ESP8840 EOLO Julian Vico Rentero G5 4       DNC 22.00
21 ESP6389 ALOHA ENRIQUE GUARINOS MARTI G5 3       DNF 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 12-07-08         Hora 18:41:08