X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 1
RN VERIFICADO

Fecha : 11/07/08 Distancia : 5.1 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7352 AIFOS ARMADA ESPAŅOLA-PORTO PI G4 0 17:20:59 00:48:59 00:00:00   1.00
2 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA G4 1 17:31:35 00:59:35 00:02:25   2.00
3 ESP7500 ITEM POWER SPORT ITEM POWER S.L. G4 1 17:33:06 01:01:06 00:02:31   3.00
4 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIL BLASCO G4 1 17:32:49 01:00:49 00:03:50   4.00
5 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia G4 1 17:35:44 01:03:44 00:04:10   5.00
6 ESP4990 CAFE GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRRERO G4 1 17:35:21 01:03:21 00:04:27   6.00
7 ESP6790 GUAGUANCO Thierry Lallemand G4 1 17:36:08 01:04:08 00:04:46   7.00
8 ESP7111 SERCOTEL HOTELS JESUS TURRO HOMEDES G4 1 17:33:25 01:01:25 00:05:00   8.00
9 ESP6316 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVE G4 1 17:34:53 01:02:53 00:05:05   9.00
10 ESP5499 SIRIUS V Armada Espaņola - Cadiz G4 1 17:29:13 00:57:13 00:05:33   10.00
11 ESP8323 EUROATOMIZADO FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO G4 1 17:37:44 01:05:44 00:05:48   11.00
12 ESP5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT BERNARDO G4 1 17:37:20 01:05:20 00:05:52   12.00
13 ESP6990 GENIO 3 JAVIER TOMAS VALLS G4 1 17:38:58 01:06:58 00:06:44   13.00
14 ESP5225 DIDGERIDOO PROMOCIONES URBANAS S .L. G4 1 17:32:48 01:00:48 00:07:33   14.00
15 ESP8052 MAXIMON III SUN & FUN YACHTS S.L. G4 1 17:38:24 01:06:24 00:07:47   15.00
16 ESP6464 NEW SISTERS LIBURNA MARIS S.L. G4 1 17:39:24 01:07:24 00:07:59   16.00
17 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA G4 1 17:39:01 01:07:01 00:08:12   17.00
18 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA G4 1 17:41:29 01:09:29 00:09:56   18.00
19 ESP9383 MUCH & MORE ANDRES VARELA ENTRECANALES G4 1 17:41:45 01:09:45 00:15:56   19.00
20 ESP5444 PELUXO DECIMO ALFONSO ARMERO LOPEZ G4 1       DNC 24.00
21 ESP8357 ARENAS 1 HECTOR HORACIO LUENGO FITO G4 1       DNC 24.00
22 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAIL RACING C.B. G4 1       DNC 24.00
23 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRA. GONZALO CALVO PIERA G4 1       DSQ 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 11-07-08         Hora 20:26:33