X TROFEO S.M. LA REINA
General Provisional

RN 3

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP1610 FANDANGO GUILLERMO FRASQUET DEL TORO R.C.N. GANDIA DRAC ONE TON 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ESP3173 TETIS Fernando San Jose Gil R.C.N.Valencia MELODY 4.00 4.00 4.00 3.00 15.00
3 ESP7910 GARVI JOSE Mª VILLELLAS FERNANDEZ C.N. S.C. DE LA RAPITA MALBEC 240 3.00 3.00 7.00 4.00 17.00
4 FRA3852 ARKITEKTONIKA JAVIER PEREZ ALMAZAN R.C.N. VALENCIA FIRST 345 2.00 6.00 3.00 7.00 18.00
5 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos R.C.N. VALENCIA DUFOUR 34 14.00 2.00 2.00 2.00 20.00
6 ESP1474 FORMIDABLE VICENÇ MESEGUER FOS C.N. GANDIA DRAC ONE TON 7.00 9.00 8.00 5.00 29.00
7 ESP4609 NEGRETE MIGUEL ZARAGOZA FUSTER C.N. ALTEA BRENTA 24 14.00 5.00 6.00 8.00 33.00
8 ESP6678 CABALLERO'S JOSE VTE CABALLERO PEIRO R.C.N. GANDIA DEHLER 29 6.00 8.00 5.00 14.00 33.00
9 ESP4926 LOUMAR EDUARDO PEREZ MIRALES C.N. PORT SAPLAYA FIRST 32S5 5.00 7.00 14.00 9.00 35.00
10 ESP4725 ARNADI FERNANDO MARIA NAVARRO PELLICER R.C.N. VALENCIA SUN ODYSSEY 33 DK 9.00 11.00 9.00 10.00 39.00
11 ESP7244 SARANTIN II VICENTE-SALVADOR SANJUAN PELLICER C.N. Cullera MYSTIC 290 8.00 12.00 10.00 11.00 41.00
12 ESP2174 MACHAQUITO I SANTOS JIMENEZ GONZALEZ C.N.ESTACIO X-102 14.00 10.00 14.00 6.00 44.00
13 ESP5184 EXCALIBUR RAFEL ENRIC CHIRIVELLA BLANES s/c DUFOUR 31 14.00 14.00 14.00 14.00 56.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 13-07-08         Hora 15:49:22