X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 03

RN 3

Fecha : 12/07/08 Distancia : 8.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP1610 FANDANGO GUILLERMO FRASQUET DEL TORO G4 3 17:44:00 01:41:00 00:00:00   1.00
2 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos G4 3 17:42:06 01:39:06 00:02:44   2.00
3 FRA3852 ARKITEKTONIKA JAVIER PEREZ ALMAZAN G4 3 17:46:59 01:43:59 00:03:28   3.00
4 ESP3173 TETIS Fernando San Jose Gil G4 3 17:51:14 01:48:14 00:05:31   4.00
5 ESP6678 CABALLERO'S JOSE VTE CABALLERO PEIRO G4 3 17:51:42 01:48:42 00:07:56   5.00
6 ESP4609 NEGRETE MIGUEL ZARAGOZA FUSTER G4 4 17:49:44 01:46:44 00:09:24   6.00
7 ESP7910 GARVI JOSE Mª VILLELLAS FERNANDEZ G4 4 17:57:52 01:54:52 00:10:05   7.00
8 ESP1474 FORMIDABLE VICENÇ MESEGUER FOS G4 3 17:56:40 01:53:40 00:14:16   8.00
9 ESP4725 ARNADI FERNANDO MARIA NAVARRO PELLICER G4 3 18:06:56 02:03:56 00:20:33   9.00
10 ESP7244 SARANTIN II VICENTE-SALVADOR SANJUAN PELLICER G4 3 18:05:53 02:02:53 00:22:24   10.00
11 ESP2174 MACHAQUITO I SANTOS JIMENEZ GONZALEZ G4 3       DNC 14.00
12 ESP4926 LOUMAR EDUARDO PEREZ MIRALES G4 3       DNC 14.00
13 ESP5184 EXCALIBUR RAFEL ENRIC CHIRIVELLA BLANES G4 4       DNC 14.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 12-07-08         Hora 18:26:42