X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 02

RN3

Fecha : 12/07/08 Distancia : 8.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP1610 FANDANGO GUILLERMO FRASQUET DEL TORO G4 3 15:31:20 01:57:20 00:00:00   1.00
2 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos G4 3 15:27:02 01:53:02 00:00:20   2.00
3 ESP7910 GARVI JOSE Mª VILLELLAS FERNANDEZ G4 4 15:37:33 02:03:33 00:02:26   3.00
4 ESP3173 TETIS Fernando San Jose Gil G4 3 15:36:54 02:02:54 00:03:51   4.00
5 ESP4609 NEGRETE MIGUEL ZARAGOZA FUSTER G4 4 15:33:19 01:59:19 00:05:39   5.00
6 FRA3852 ARKITEKTONIKA JAVIER PEREZ ALMAZAN G4 3 15:36:37 02:02:37 00:05:46   6.00
7 ESP4926 LOUMAR EDUARDO PEREZ MIRALES G4 3 15:39:41 02:05:41 00:06:56   7.00
8 ESP6678 CABALLERO'S JOSE VTE CABALLERO PEIRO G4 3 15:39:54 02:05:54 00:08:48   8.00
9 ESP1474 FORMIDABLE VICENÇ MESEGUER FOS G4 3 15:41:12 02:07:12 00:11:28   9.00
10 ESP4725 ARNADI FERNANDO MARIA NAVARRO PELLICER G4 3 15:49:48 02:15:48 00:16:05   10.00
11 ESP7244 SARANTIN II VICENTE-SALVADOR SANJUAN PELLICER G4 3 15:49:36 02:15:36 00:18:47   11.00
12 ESP5184 EXCALIBUR RAFEL ENRIC CHIRIVELLA BLANES G4 4       DNC 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 12-07-08         Hora 17:02:54