X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 01

RN 3

Fecha : 11/07/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP1610 FANDANGO GUILLERMO FRASQUET DEL TORO G4 3 16:37:42 01:35:42 00:00:00   1.00
2 FRA3852 ARKITEKTONIKA JAVIER PEREZ ALMAZAN G4 3 16:42:04 01:40:04 00:04:46   2.00
3 ESP7910 GARVI JOSE Mª VILLELLAS FERNANDEZ G4 4 16:49:22 01:47:22 00:08:26   3.00
4 ESP3173 TETIS Fernando San Jose Gil G4 3 16:47:44 01:45:44 00:08:33   4.00
5 ESP4926 LOUMAR EDUARDO PEREZ MIRALES G4 3 16:49:01 01:47:01 00:10:06   5.00
6 ESP6678 CABALLERO'S JOSE VTE CABALLERO PEIRO G4 3 16:48:16 01:46:16 00:10:46   6.00
7 ESP1474 FORMIDABLE VICENÇ MESEGUER FOS G4 3 16:50:53 01:48:53 00:14:33   7.00
8 ESP7244 SARANTIN II VICENTE-SALVADOR SANJUAN PELLICER G4 3 16:56:10 01:54:10 00:18:54   8.00
9 ESP4725 ARNADI FERNANDO MARIA NAVARRO PELLICER G4 3 17:04:21 02:02:21 00:24:37   9.00
10 ESP4609 NEGRETE MIGUEL ZARAGOZA FUSTER G4 4       DNC 13.00
11 ESP5184 EXCALIBUR RAFEL ENRIC CHIRIVELLA BLANES G4 4       DNC 13.00
12 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos G4 3       DSQ 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 12-07-08         Hora 10:39:36