X TROFEO S.M. LA REINA
General Provisional

RN 2

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO JUA CARLOS GARCIA PALOMARES C.N. Campello X-35 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
2 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA Independ. GRAND SOLEIL 37 BC 6.00 2.00 2.00 2.00 3.00 15.00
3 ESP9438 MODARK MODARK SL CASTRO URDIALES X-37 SPORT 8.00 5.00 3.00 4.00 2.00 22.00
4 ESP7577 CONSTRUCCIONES KER JOSE LUIS FRANCES BOU R.C.N. Castellón DUFOUR 34 3.00 3.00 4.00 6.00 6.00 22.00
5 ESP8198 CARMEN 6 RICARDO SCHULLER RAMOS R.C.N. VALENCIA DUFOUR 40 4.00 7.00 5.00 3.00 4.00 23.00
6 ESP6349 KUPIKI JOSE FRANCISCO NAVAS SAN NICOLAS C.N. Los Nietos DEHLER 36 1.00 4.00 8.00 8.00 7.00 28.00
7 ESP8129 LOS ROMINOS JOSE IGNACIO VICENT PEÑA R.C.N. VALENCIA FIRST 34.7 9.00 6.00 6.00 5.00 5.00 31.00
8 ESP6306 TWINST T RAMÓN PEIRO TORRES R.C.N. VALENCIA FIRST 36.7 5.00 9.00 7.00 7.00 8.00 36.00
9 ESP8400 PIRATA DRAGUT BOTAVARA ALQUILERES SL C.N. Cullera DUFOUR 40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 45.00
10 ESP7861 MANGUICU SEGUNDO Bruno Bertuccioli Sanchez R.C.N.Castellón ELAN 37 DK 10.00 11.00 14.00 11.00 9.00 55.00
11 ESP6887 DESAFIO DOS Carlos Alvarez Diaz C.N. JAVEA GRAND SURPRISE 13.00 10.00 10.00 9.00 16.00 58.00
12 ESP8179 BLUE LIZARD EDUARDO TUR CISCAR   FIRST 34.7 11.00 12.00 13.00 12.00 10.00 58.00
13 ESP5601 ALBATROS DOS MIL CHARTERS A SON DE MAR S.L. s/c SUN ODYSSEY 42.2 Q 14.00 13.00 12.00 14.00 12.00 65.00
14 ESP9317 NEWKOTE ORTOSANCHO OSCAR CHULVI SANCHO POBLA MARINA DUFOUR 40 12.00 14.00 11.00 13.00 16.00 66.00
15 ESP7677 SI ES POSIBLE COSUGAS S.L. R.C.N. GANDIA VROLIJK 37 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 80.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 13-07-08         Hora 16:01:52