X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 03

RN 2

Fecha : 12/07/08 Distancia : 8.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO JUA CARLOS GARCIA PALOMARES G4 2 15:00:27 01:33:27 00:00:00   1.00
2 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA G4 2 15:09:11 01:42:11 00:06:57   2.00
3 ESP9438 MODARK MODARK SL G4 2 15:10:19 01:43:19 00:09:13   3.00
4 ESP7577 CONSTRUCCIONES KER JOSE LUIS FRANCES BOU G4 2 15:17:18 01:50:18 00:11:11   4.00
5 ESP8198 CARMEN 6 RICARDO SCHULLER RAMOS G4 2 15:13:55 01:46:55 00:11:12   5.00
6 ESP8129 LOS ROMINOS JOSE IGNACIO VICENT PEÑA G4 2 15:15:05 01:48:05 00:11:17   6.00
7 ESP6306 TWINST T RAMÓN PEIRO TORRES G4 2 15:15:29 01:48:29 00:12:27   7.00
8 ESP6349 KUPIKI JOSE FRANCISCO NAVAS SAN NICOLAS G4 2 15:16:40 01:49:40 00:12:43   8.00
9 ESP8400 PIRATA DRAGUT BOTAVARA ALQUILERES SL G4 2 15:19:18 01:52:18 00:17:47   9.00
10 ESP6887 DESAFIO DOS Carlos Alvarez Diaz G4 2 15:20:56 01:53:56 00:18:14   10.00
11 ESP9317 NEWKOTE ORTOSANCHO OSCAR CHULVI SANCHO G4 2 15:23:29 01:56:29 00:21:00   11.00
12 ESP5601 ALBATROS DOS MIL CHARTERS A SON DE MAR S.L. G4 2 15:32:10 02:05:10 00:27:16   12.00
13 ESP8179 BLUE LIZARD EDUARDO TUR CISCAR G4 2 15:31:19 02:04:19 00:28:20   13.00
14 ESP7861 MANGUICU SEGUNDO Bruno Bertuccioli Sanchez G4 2 17:25:50 03:58:50 02:23:24   14.00
15 ESP7677 SI ES POSIBLE COSUGAS S.L. G4 2       DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 12-07-08         Hora 17:04:24