X TROFEO S.M. LA REINA
General Provisional

RN 1

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA R.C.N. CALPE FIRST 47.7 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 11.00
2 ESP7500 ITEM POWER SPORT ITEM POWER S.L. C.N. CAMPELLO X-43 LK 2.00 3.00 3.00 5.00 2.00 15.00
3 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIL BLASCO R.C.N.Castellón DUFOUR 44R 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 18.00
4 ESP7111 SERCOTEL HOTELS JESUS TURRO HOMEDES R.C.N. BARCELONA GRAND SOLEIL 45 DK 4.00 8.00 4.00 1.00 5.00 22.00
5 ESP7352 AIFOS ARMADA ESPAÑOLA-PORTO PI COMISION NAVAL REGATAS TP 52 18.00 1.00 1.00 4.00 1.00 25.00
6 ESP5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT BERNARDO C.N. Dehesa Campoamor FIRST 40.7 REG 5.00 12.00 14.00 6.00 7.00 44.00
7 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia U.P.V. FIRST 40.7 REG 16.00 5.00 6.00 9.00 12.00 48.00
8 ESP6316 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVE R.C.N. CASTELLON IMX 40 10.00 9.00 7.00 17.00 6.00 49.00
9 ESP4990 CAFE GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRRERO R.C.N. VALENCIA FIRST 40.7 REG 13.00 6.00 10.00 16.00 8.00 53.00
10 ESP6790 GUAGUANCO Thierry Lallemand C.N.Altea FIRST 40.7 REG 14.00 7.00 11.00 12.00 11.00 55.00
11 ESP5225 DIDGERIDOO PROMOCIONES URBANAS S .L. R.C.N. VALENCIA SYDNEY 46 8.00 14.00 8.00 15.00 10.00 55.00
12 ESP5499 SIRIUS V Armada Española - Cadiz Armada Española - Cadiz FARR 50 PROTOTIPO 7.00 10.00 13.00 11.00 16.00 57.00
13 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRA. GONZALO CALVO PIERA R.C.N. Valencia DUFOUR 44 QB 9.00 24.00 9.00 7.00 9.00 58.00
14 ESP6990 GENIO 3 JAVIER TOMAS VALLS R.C.N. VALENCIA RO 400 6.00 13.00 15.00 14.00 14.00 62.00
15 ESP6464 NEW SISTERS LIBURNA MARIS S.L. R.C.N. GANDIA GRAND SOLEIL 40 DK 12.00 16.00 18.00 8.00 13.00 67.00
16 ESP8052 PANTAENIUS - MAXIMON III SUN & FUN YACHTS S.L. R.C.N. Palma ELAN 410 DK 11.00 15.00 17.00 10.00 18.00 71.00
17 ESP8323 EUROATOMIZADO FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO R.C.N. Castellón GRAND SOLEIL 40 DK 15.00 11.00 16.00 13.00 17.00 72.00
18 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA R.C.N. VALENCIA CENTURION 40 S 17.00 17.00 12.00 18.00 15.00 79.00
19 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA R.C.N. VALENCIA FIRST 40.7 REG 19.00 18.00 19.00 21.00 19.00 96.00
20 ESP9383 MUCH & MORE ANDRES VARELA ENTRECANALES R.C.N. Palma X-55 20.00 19.00 24.00 20.00 20.00 103.00
21 ESP5444 PELUXO DECIMO ALFONSO ARMERO LOPEZ R.C.N. VALENCIA FIRST 40.7 REG 24.00 24.00 24.00 19.00 24.00 115.00
22 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAIL RACING C.B. R.C.N. VALENCIA FIRST 40.7 REG 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 120.00
23 ESP8357 ARENAS 1 HECTOR HORACIO LUENGO FITO C.N VALENCIA BAVARIA 50 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 120.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 13-07-08         Hora 16:09:43