X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 04

RN 1

Fecha : 12/07/08 Distancia : 10.1 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7111 SERCOTEL HOTELS JESUS TURRO HOMEDES G4 1 17:19:10 01:40:10 00:00:00   1.00
2 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIL BLASCO G4 1 17:20:38 01:41:38 00:00:20   2.00
3 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA G4 1 17:21:08 01:42:08 00:00:28   3.00
4 ESP7352 AIFOS ARMADA ESPAŅOLA-PORTO PI G4 0 17:05:15 01:26:15 00:00:48   4.00
5 ESP7500 ITEM POWER SPORT ITEM POWER S.L. G4 1 17:25:51 01:46:51 00:02:24   5.00
6 ESP5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT BERNARDO G4 1 17:29:12 01:50:12 00:03:59   6.00
7 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRA. GONZALO CALVO PIERA G4 1 17:27:27 01:48:27 00:05:18   7.00
8 ESP6464 NEW SISTERS LIBURNA MARIS S.L. G4 1 17:30:37 01:51:37 00:05:31   8.00
9 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia G4 1 17:31:31 01:52:31 00:06:07   9.00
10 ESP8052 MAXIMON III SUN & FUN YACHTS S.L. G4 1 17:30:51 01:51:51 00:07:19   10.00
11 ESP5499 SIRIUS V Armada Espaņola - Cadiz G4 1 17:17:19 01:38:19 00:07:33   11.00
12 ESP6790 GUAGUANCO Thierry Lallemand G4 1 17:33:12 01:54:12 00:08:12   12.00
13 ESP8323 EUROATOMIZADO FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO G4 1 17:34:46 01:55:46 00:08:38   13.00
14 ESP6990 GENIO 3 JAVIER TOMAS VALLS G4 1 17:35:26 01:56:26 00:08:43   14.00
15 ESP5225 DIDGERIDOO PROMOCIONES URBANAS S .L. G4 1 17:21:44 01:42:44 00:08:50   15.00
16 ESP4990 CAFE GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRRERO G4 1 17:33:11 01:54:11 00:09:06   16.00
17 ESP6316 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVE G4 1 17:31:02 01:52:02 00:09:08   17.00
18 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA G4 1 17:34:15 01:55:15 00:10:20   18.00
19 ESP5444 PELUXO DECIMO ALFONSO ARMERO LOPEZ G4 1 17:35:47 01:56:47 00:10:40   19.00
20 ESP9383 MUCH & MORE ANDRES VARELA ENTRECANALES G4 1 17:24:57 01:45:57 00:10:55   20.00
21 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA G4 1 17:39:57 02:00:57 00:14:34   21.00
22 ESP8357 ARENAS 1 HECTOR HORACIO LUENGO FITO G4 1       DNC 24.00
23 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAIL RACING C.B. G4 1       DNC 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 12-07-08         Hora 19:11:29