X TROFEO S.M. LA REINA
General Provisional

GRUPO PLATU 25

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP25451 BRIBON MOVISTAR MARC DE ANTONIO JOSE CUSI R.C.N.BARCELONA PLATU 25 1.00 1.00 2.00 4.00 3.00 1.00 12.00
2 ESP25364 MALVADO SINDICATO RAMON JUNEMANN EL MALVADO SINDICATO RCN DENIA PLATU 25 2.00 2.00 4.00 2.00 6.00 2.00 18.00
3 ESP474 LA REVOLTOSA JAIME PONT JAIME PONT FERRER RCN VALENCIA PLATU 25 3.00 5.00 1.00 5.00 1.00 4.00 19.00
4 ESP25367 K.H.7 PERE FRANCO JOSEP M. CAMPI C.N.B. PLATU 25 6.00 7.00 3.00 1.00 2.00 7.00 26.00
5 ESP25288 EL JAVATO DE VILLAS BUIG. MANUEL SANS LUIS ALBERTO SANS C.N.MORAIRA PLATU 25 4.00 9.00 5.00 3.00 7.00 3.00 31.00
6 ESP25158 MUNDO MARINO 25 YAGO LANGE JUAN CARLOS DE ARO RCN VALENCIA PLATU 25 5.00 3.00 6.00 7.00 11.00 5.00 37.00
7 ESP7890 FISIOLLEDO JAVIER LLEDO CANO JAVIER LLEDO CANO C.N. ALTEA PLATU 25 7.00 6.00 7.00 8.00 5.00 6.00 39.00
8 ESP313 U.P.V. ALEX FRASQUET U.P.V. CV UPV PLATU 25 8.00 4.00 10.00 6.00 9.00 9.00 46.00
9 ESP25476 PIX 1 ORIOL BOU ORIOL BOU RCN BARCELONA PLATU 25 12.00 8.00 8.00 11.00 4.00 8.00 51.00
10 ESP5288 CARAMAR JAVIER MUÑOZ VICENTE ANDREU R.C.N.VALENCIA PLATU 25 11.00 10.00 11.00 12.00 8.00 12.00 64.00
11 ESP430 LOFTS IN SPAIN JOSE LUIS BRELL VICENTE PASTOR R.C.N.VALENCIA PLATU 25 10.00 11.00 9.00 10.00 13.00 11.00 64.00
12 ESP5075 NOTICIAS VENTUTA ORTS TORRENTI/VENTURA ORTS R.C.N.VALENCIA PLATU 25 9.00 12.00 13.00 9.00 14.00 10.00 67.00
13 ESP513 DICODI EUGENIO DIAZ EUGENIO DIAZ R.C.N.VALENCIA PLATU 25 14.00 13.00 12.00 14.00 10.00 13.00 76.00
14 ESP50751 LÔIXAMPLE AR.ASOCIADOS FRANCISCO J. ACOSTA FRANCISCO ACOSTA LLERA R.C.N.VALENCIA PLATU 25 15.00 15.00 15.00 13.00 12.00 15.00 85.00
15 ESP25517 E.N.LLEVAT BLAU JOSE A. VIVES SL R.C.N.VALENCIA PLATU 25 13.00 14.00 14.00 15.00 15.00 14.00 85.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 13-07-08         Hora 15:22:47