X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 04
Clase : 2
GRUPO ORC 670

Fecha : 12/07/08 Distancia : 6.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8228 VINDIO FERNANDO POMBO FERNANDO POMBO G3 2 16:08:21 01:13:21 00:00:00   1.00
2 ESP7666 TUVVIK XIV JAVIER SERRANO JOAQUIN IBAÑEZ LEGIDO G3 2 16:08:48 01:13:48 00:00:17   2.00
3 ESP8267 VELL MARI TEO MATHEU JUAN CABRER BORRAS G3 2 16:07:17 01:12:17 00:00:26   3.00
4 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS MALI PRINC, S.L. G3 2 16:07:54 01:12:54 00:00:55   4.00
5 ESP7625 TANIT IV-MEDILEVEL JUAN IG. CAMPOS MARIA JOSE VILA VALERO G3 2 16:09:28 01:14:28 00:01:25   5.00
6 ESP7896 MALTESERS PAULA MARATON WASABI COMUICACION INTEGRAL SL G3 2 16:11:04 01:16:04 00:02:44   6.00
7 ESP7900 AVENUE WS/A MONDARIZ PILAR CASARES EMILIO CALVIÑO L G3 2 16:10:29 01:15:29 00:03:10   7.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 12-07-08         Hora 16:38:04