X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 01
Clase : 2
GRUPO ORC 670

Fecha : 11/07/08 Distancia : 7.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS MALI PRINC, S.L. G3 2 16:01:57 01:21:57 00:00:00   1.00
2 ESP7666 TUVVIK XIV JAVIER SERRANO JOAQUIN IBAÑEZ LEGIDO G3 2 16:04:06 01:24:06 00:00:21   2.00
3 ESP8267 VELL MARI TEO MATHEU JUAN CABRER BORRAS G3 2 16:02:23 01:22:23 00:00:35   3.00
4 ESP8228 VINDIO FERNANDO POMBO FERNANDO POMBO G3 2 16:04:19 01:24:19 00:00:44   4.00
5 ESP7625 TANIT IV-MEDILEVEL JUAN IG. CAMPOS MARIA JOSE VILA VALERO G3 2 16:04:15 01:24:15 00:01:11   5.00
6 ESP7900 AVENUE WS/A MONDARIZ PILAR CASARES NAUTICAS CORPE SL G3 2 16:04:29 01:24:29 00:02:17   6.00
7 ESP7896 MALTESERS PAULA MARATON WASABI COMUICACION INTEGRAL SL G3 2 16:08:08 01:28:08 00:04:33   7.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 11-07-08         Hora 16:50:41