X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 05
Clase : 1
GRUPO ORC 570

Fecha : 13/07/08 Distancia : 8.1 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6966 POWER PLATE - HEMPEL GUSTAVO MARTINEZ JAIME MONJO CARRIO G2 1 14:36:24 01:26:24 00:00:00   1.00
2 ESP8377 TELEFONICA AXEL ROGER ENRIQUE TEROL G2 1 14:41:08 01:31:08 00:00:05   2.00
3 ESP9229 ICARO CARLES RODRIGUEZ LUIS MAS BORREL G2 1 14:36:30 01:26:30 00:01:22   3.00
4 ITA15099 TECNOCASA MATTEO CIMONCELLI TASSELLI RODOLFO G2 1 14:39:59 01:29:59 00:02:12   4.00
5 ESP9570 PASION POR CASTELLON ERNESTO VERA ANTONIO J.SANCHEZ G2 1 14:37:46 01:27:46 00:02:31   5.00
6 GBR4738R PENINSULA PETROLEUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE G2 1 14:39:50 01:29:50 00:02:49   6.00
7 GER5969 MINNIC JORN BOCK GERT ALBERS G2 1 14:38:41 01:28:41 00:03:06   7.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 13-07-08         Hora 14:56:12