X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 04
Clase : 1
GRUPO ORC 570

Fecha : 12/07/08 Distancia : 6.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8377 TELEFONICA AXEL ROGER ENRIQUE TEROL G2 1 15:46:42 01:11:42 00:00:00   1.00
2 ESP6966 POWER PLATE - HEMPEL GUSTAVO MARTINEZ JAIME MONJO CARRIO G2 1 15:43:21 01:08:21 00:00:34   2.00
3 ITA15099 TECNOCASA MATTEO CIMONCELLI TASSELLI RODOLFO G2 1 15:44:46 01:09:46 00:00:57   3.00
4 GER5969 MINNIC JORN BOCK GERT ALBERS G2 1 15:43:53 01:08:53 00:01:39   4.00
5 ESP9229 ICARO CARLES RODRIGUEZ LUIS MAS BORREL G2 1 15:44:06 01:09:06 00:01:58   5.00
6 ESP9570 PASION POR CASTELLON ERNESTO VERA ANTONIO J.SANCHEZ G2 1 15:44:16 01:09:16 00:02:04   6.00
7 GBR4738R PENINSULA PETROLEUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE G2 1 15:47:58 01:12:58 00:04:52   7.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 12-07-08         Hora 16:33:06