X TROFEO S.M. LA REINA
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GRUPO ORC 570

Fecha : 11/07/08 Distancia : 7.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9229 ICARO CARLES RODRIGUEZ LUIS MAS BORREL G2 1 15:34:59 01:14:59 00:00:00   1.00
2 ESP9570 PASION POR CASTELLON ERNESTO VERA ANTONIO J.SANCHEZ G2 1 15:35:42 01:15:42 00:00:39   2.00
3 ESP6966 POWER PLATE - HEMPEL GUSTAVO MARTINEZ JAIME MONJO CARRIO G2 1 15:36:36 01:16:36 00:00:57   3.00
4 ITA15099 TECNOCASA MATTEO CIMONCELLI TASSELLI RODOLFO G2 1 15:37:48 01:17:48 00:01:08   4.00
5 ESP8377 TELEFONICA AXEL ROGER ENRIQUE TEROL G2 1 15:41:40 01:21:40 00:01:20   5.00
6 GER5969 MINNIC JORN BOCK GERT ALBERS G2 1 15:36:31 01:16:31 00:01:38   6.00
7 GBR4738R PENINSULA PETROLEUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE G2 1 15:38:04 01:18:04 00:01:56   7.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 11-07-08         Hora 15:59:29